SSL certifikát / 169 Kč
Přejděte na důvěryhodný SSL certifikát AlpiroSSL se silným až 256-bit šifrováním a ušetřete.
Nevíte, který SSL certifikát vybrat? Sami si porovnejte SSL/TLS certifikáty, které Vás zajímají:
Certifikační autorita | ||
Počet zabezpečených domén | 1 | 3 |
Rychlost vystavení | 1-3 dny | 1-10 dnů |
Finanční záruka certifikační autority | 1,750,000 USD | 1,500,000 USD |
Platnost certifikátu až (roky) / předplatné | 2 | 2 |
Podpora v prohlížečích | 99.99%% | 99.7% |
Podpora mobilních zařízení | ||
Podpora IDN (Internationalized Domain Names) | ||
Podpora ECC (Elliptic Curve Cryptography) | ||
Zelený adresní řádek |
||
Ověření organizace (společnosti) | ||
Prestižní značka certifikátu | ||
Zabezpečení s www i bez www zdarma | ||
Podpora SAN (více domén) | ||
Žádné hlášky o nedůvěryhodnosti | ||
Silné 128-256 bit šifrování | ||
Denní antivirová kontrola Malware | ||
Cena za rok již za | 12 990 Kč | 12 116 Kč |
Více o tomto SSL certifikátu | Více o tomto SSL certifikátu |
Parametry, ve kterých se vybrané SSL certifikáty ExtendedSSL a Web Server EV (1+2 SAN) liší, jsou zvýrazněny červeně. Pokud z tohoto srovnání není zřejmé, v čem se zvolené SSL certifikáty liší, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.
Přejděte na důvěryhodný SSL certifikát AlpiroSSL se silným až 256-bit šifrováním a ušetřete.
Chraňte svou reputaci a zajistěte maximální důvěryhodnost s TLS/SSL certifikátem s EV.
Porovnejte si všechny výhody i nevýhody nejžádanějších SSL certifikátů — bez obalu.
Skonsolidujte všechny své SSL certifikáty do jednoho multi-doménového SSL certifikátu!
Jméno a příjmení: | E-mail: |
Odeslat |